- 產(chǎn)品名稱:臺(tái)達(dá)-TP-文本
- 產(chǎn)品編號(hào):018
產(chǎn)品中心Products
臺(tái)達(dá)文本顯示器主要特色為其方便的操作與簡(jiǎn)易的控制功能。全系列皆支持各種不同的傳輸 協(xié)定。優(yōu)勢(shì)在于省電、低成本與使用上的高度彈性,可以協(xié)助使用者快速的建構(gòu)系統(tǒng)與 改善工作效率
TP | 7"觸控屏, 分辨率800x480點(diǎn)陣 256K FLASH, 萬年歷, DC24V供電 | ||
TP | TP70P-RM0 | COM2:RS232, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x128, 只支持連接臺(tái)達(dá)產(chǎn)品 | |
TP | TP70P-RM1 | COM2:RS232, COM3:RS422/485, 開孔尺寸;191x128 , 支持三菱/歐姆龍/西門子/松下 | |
TP | 文本顯示器, DC24V供電 | ||
TP | TP02G-AS1 | 單色STN 2行顯示 160*32點(diǎn)陣 256K FLASH 無萬年歷,COM1:RS232, COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 36.5x85 | |
TP | TP04G-AS2 | 單色STN 4行顯示 128*64點(diǎn)陣 256K FLASH 有萬年歷, RS232, COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 36.5x85 | |
TP | TP04G-AL2 | 單色STN 4行顯示 192*64點(diǎn)陣 256K FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 152x97 | |
TP | TP04G-AL-C | 單色STN 4行顯示 192*64點(diǎn)陣 256K FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:無, 開孔尺寸: 152x97 | |
TP | TP04G-BL-C | 單色STN 4行顯示 192*64點(diǎn)陣 256K FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:無, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04G-BL-CU | 單色STN 4行顯示 192*64點(diǎn)陣 256K FLASH, RS232,萬年歷和COM2:無,USB下載, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP08G-BT2 | 單色STN 8行顯示 240*128點(diǎn)陣 1M FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 198x110.5 | |
TP | 7"觸控屏PLC一體機(jī), 分辨率800x480點(diǎn)陣 256K FLASH, 萬年歷, DC24V供電 | ||
TP | TP70P-16TP1R | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | TP70P-32TP1R | TP070G 內(nèi)置/16DI/16DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | TP70P-22XA1R | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 4AI/2AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | TP70P-21EX1R | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | TP70P-16TP1T | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | TP70P-32TP1T | TP070G 內(nèi)置/16DI/16DO(晶體管24Vdc/0.5A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | TP70P-22XA1T | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 4AI/2AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | TP70P-21EX1T | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 | |
TP | 文本PLC一體機(jī),內(nèi)置PLC, DC24V供電 | ||
TP | TP04P-16TP1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04P-32TP1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/16DI/16DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04P-22XA1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 4AI/2AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04P-21EX1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04P-16TP1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04P-32TP1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/16DI/16DO(晶體管24Vdc/0.5A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04P-22XA1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 4AI/2AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 | |
TP | TP04P-21EX1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
臺(tái)達(dá)TP 選型手冊(cè)
鏈接地址:http://www.deltagreentech.com.cn/download-c9fde5ab-bbc0-4a2b-849c-9560eaef5e71.html
臺(tái)達(dá)TP 操作手冊(cè)
鏈接地址:http://www.deltagreentech.com.cn/download-98daba8f-8584-4897-beaf-03886ab478da.html